Ignorer et passer au contenu
Fermer (esc)

La Gazette du Prince

Inscrivez-vous à la Gazette et profitez de -10 % sur votre première commande !

Seau galvanisé

Prix régulier 100 €

Taxes incluses.

Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Taille

Saharienne en velours miel

Tolérence + / - 1cm XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
longueur dos / length back 76,8 77,2 77,6 78 78,4 78,8 79,2 79,6
½ poitrine / ½ chest 52 54 56 58 60 62,5 65 67,5
½ taille / ½ waist 48 50 52 54 56 59 62 65
longueur manche / length sleeve 61,6 61,9 62,2 62,5 62,8 63,1 63,4 63,7
½  poignet ouvert / ½ Cuff Open 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7
chest pocket  H =12,8cm L = 12cm
Bottom front pocket 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,3
interior pocket  13,5

Veste classique en velours bleu nuit et miel

Tolérence + / - 1cm XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
longueur dos / length back 74,5 75 75,5 76 76,5 77,5 78,5 79,5
½ poitrine / ½ chest 48 50 52 54 56 58,5 61 63,5
½ taille / ½ waist 45 47 49 51 53 56 59 62
shoulder / épaule 14,75 15 15,25 15,5 15,75 16 16,25 16,5
longueur manche / length sleeve 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65,2 65,9
½ bas de manche / ½ bottom sleeve 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1
chest pocket  13
front pocket 17 18
interior pocket  14 15
height collar / hauteur col 3

Gilet en velours bleu nuit et miel

  XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 3XL-58 4XL-60
longueur dos / length back 70 71 72 73 74 76 78 80 82
½ poitrine / ½ chest 46 48 50 52 54 57,5 61,5 65,5 69,5
½ taille / ½ waist 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 57 61 64 67
shoulder / épaule  12,25 12,5 12,75 13 13,25 14 14,95 15,9 16,85
chest pocket  10
front pocket 14
interior pocket – left chest 13,5
split side / fente cote 8,5
height collar / hauteur col 3

Veste en velours Le Nôtre 

  S M L XL XXL XXXL
longueur dos / length back 75,8 76,8 77,8 78,8 79,8 80,8
½ poitrine / ½ chest 55 57 59 61 63 65
½ taille / ½ waist 51,7 53,7 55,7 57,7 59,7 61,7
½ bas / ½ bottom 51,7 53,7 55,7 57,7 59,7 61,7
shoulder / épaule 18,5 19 19,5 20 20,5 21
longueur manche / length sleeve 61,1 61,6 62,1 62,8 63,5 64,2
½ haut manche / ½ top sleeve 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1
½ bas de manche / ½ bottom sleeve 15,4 15,7 16 16,3 16,6 16,9
 chest pocket  H = 13  L = 13,5
front pocket H =17   L = 18
interior chest pocket  H = 11,5  L = 10,5
interior pocket  H = 15,5  L = 15
height collar / hauteur col 10
neckline  41,2 42,2 43,2 44,2 45,2 46,2

Vestes classique

Les tailles pour les vestes roses, soufres, jeans et jutes sont :

  XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
Longueur dos 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5
½ poitrine 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5
½ taille 48 50 52 54 56 58 60 62
Longueur manche 61 61,3 61,6 61,9 62,2 62,5 62,8 63,1
Longueur épaule 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1
1/2 envergure (milieu dos a poignet) 85,5 86,3 87,1 87,9 88,7 89,5 90,3 91,1

 

Vestes en velours rouge et verte

Tolérance + / - 1cm XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
Longueur dos 74,2 74,6 75 75,4 75,8 76,2 76,6 77
½ poitrine 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 58,5 60,5 63,5
½ taille 45 47 49 51 53 56 59 62
Longueur manche 57,5 57,8 58,1 58,4 58,7 59 59,3 59,6
½ bas de manche 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1
Poche Poitrine 13 13 13 13 13 13 13 13
Poches à rabats 17 17 18 18 18 18 18 18
Poches intérieures 14 14 15 15 15 15 15 15

Chemises

  XS S M L XL XXL XXXL
Longueur dos 70,5 72 73,5 75 77 79 81
½ poitrine 54 57 60 62,5 66,5 70,5 74,5
½ taille 51,5 54,5 57,5 60,5 64,5 68,5 72,5
Epaule 14,6 15,3 16 16,5 17,25 18 18,75
Longueur manche + poignet 61 62 63 64 65 67 69
Longueur poignet  ouvert 21,5 22,5 23,5 24,5 25,8 27,1 28,4

 

Gilets

  XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
Longueur dos 70 71 72 73 74 75 76 77
½ poitrine 43 46 49 52 55 57 60 63
½ taille 42 45 48 51 54 56 59 62
Epaule 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1

 

Blousons en velours

  XS S M L XL XXL XXXL
Longueur milieu dos / center back length 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5 73,5 74,5
½ tour poitrine / ½ chest 55 57 59 61 63 65 67
½ tour bas / ½ bottom 39 41 43 45 47 49 51
Longueur manche + poignet / sleeve length + rib 80,8 81,4 82 82,6 83,2 83,8 84,4
Bas manche / cuff width 9 9,25 9,5 9,75 10 10,25 10,5

 

Salopette en velours

  S M L XL   Informations
WAIST/ TAILLE 44,5 46,5 48,5 50,5 +/-1  
FRONT LENGTH /HAUTEUR DEVANT 34 34,5 35 35,5 +/-1 au dessus braguette
KNEE WIDTH/GENOU  23,5 24 24,5 25 +/-0,5  
THIGH WIDTH / CUISSE 30 31 32 33 +/-0,5  
HEM/ OURLET 20,5 21 21,5 22 +/-0,5  
FRONT CROTCH LENGHT/FOURCHE DEVANT 25,2 25,7 26,2 26,7 +/-0,5 avec braguette
BACK  LENGHT/FOURCHE DOS  63 64 65 66 +/-1  
INSIDE LEG LENGHT/LONGUEUR INTERIEUR JAMBE 71 72 73 74 +/-0,5 sans revers
CHEST POCKET /POCHE POITRINE HEIGHT =17cm -  WIDTH=20cm +/-0,5  
FRONT POCKET / POCHE DEVANT HEIGHT =18cm - WIDTH=16,5cm +/-0,5  
BACK POCKET / POCHE DOS HEIGHT =15cm - WIDTH=16,5cm +/-0,5  
LEG RIGHT POCKET / POCHE JAMBE DROITE HEIGHT =21cm - WIDTH=10cm +/-0,5  


Salopette en jeans

SALOPETTE - DENIM
 
  XS S M L XL XXL   Informations
WAIST/ TAILLE 42,5 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 +/-1  
FRONT LENGTH /HAUTEUR DEVANT 33,5 34 34,5 35 35,5 36 +/-1 au dessus braguette
KNEE WIDTH/GENOU  22,8 23,5 24,2 24,9 25,6 26,3 +/-0,5  
THIGH WIDTH / CUISSE 30 31 32 33 34 35 +/-0,5  
HEM/ OURLET 20 20,5 21 21,5 22 22,5 +/-0,5  
FRONT CROTCH LENGHT/FOURCHE DEVANT 25,2 25,7 26,2 26,7 27,2 27,7 +/-0,5 avec braguette
BACK  LENGHT/FOURCHE DOS  63 64 65 66 67 68 +/-1  
INSIDE LEG LENGHT/LONGUEUR INTERIEUR JAMBE 70,5 71 71,5 72 72,5 73 +/-0,5 sans revers
CHEST POCKET /POCHE POITRINE HEIGHT =17cm -  WIDTH=20cm +/-0,5  
FRONT POCKET / POCHE DEVANT HEIGHT =18cm - WIDTH=16,5cm +/-0,5  
BACK POCKET / POCHE DOS HEIGHT =15cm - WIDTH=16,5cm +/-0,5  
LEG RIGHT POCKET / POCHE JAMBE DROITE HEIGHT =21cm - WIDTH=10cm +/-0,5  
       


Chapeaux

 Mesures à +/- 1 cm M L XL
Tour de tête 58 60 62
Tour extérieur 98 100 102
Hauteur devant 8,5 8,5 8,5

 


Bob

  54-55 56-57 58-59 60-61
Tour de tête (cm) 55 57 59 61
Tour extérieur (cm) 78 79.5 81.5 83.5

Seau en fer galvanisé et laiton, il évoque les seaux anciens et prend avec le temps une patine pleine de charme.

Indispensable à l'entretien de votre jardin, il peut aussi faire un objet de décoration intérieur original. 

Ce modèle est disponible en deux tailles. 

Matières

Fer Galvanisé et Laiton

Dimensions

Petit: Profondeur 21,5 cm; hauteur totale 25 cm; diamètre 19 cm; diamètre de la base du seau 12 cm

Grand : Profondeur 25 cm; hauteur totale 26.5; diamètre 27 cm; diamètre de la base du seau 17

Guide d'entretien

Pour faire briller cet objet, diluer un peu de bicarbonate de soude dans de l'eau chaude. Ensuite à l'aide d'une éponge imbibée, frottez. Pour finir, rincez à l'eau claire et essuyez.

Panier