Ignorer et passer au contenu
Fermer (esc)

La gazette du Prince

Recevez l'actualité du Prince Jardinier en vous inscrivant à la gazette.

Guide des tailles

Vestes

Les tailles pour les vestes roses, soufres, jeans et jutes sont :

  XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
Longueur dos 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5
½ poitrine 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5
½ taille 48 50 52 54 56 58 60 62
Longueur manche 61 61,3 61,6 61,9 62,2 62,5 62,8 63,1
Longueur épaule 15 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1
1/2 envergure (milieu dos a poignet) 85,5 86,3 87,1 87,9 88,7 89,5 90,3 91,1

Les tailles pour les vestes en velours sont :

Tolérance + / - 1cm XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
Longueur dos 74,2 74,6 75 75,4 75,8 76,2 76,6 77
½ poitrine 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 58,5 60,5 63,5
½ taille 45 47 49 51 53 56 59 62
Longueur manche 57,5 57,8 58,1 58,4 58,7 59 59,3 59,6
½ bas de manche 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1
Poche Poitrine 13 13 13 13 13 13 13 13
Poches à rabats 17 17 18 18 18 18 18 18
Poches intérieures 14 14 15 15 15 15 15 15

Pour les autres modèles :

Taille Mesures
S 46
M 48
L 52
XL 54
XXL 56
XXXL 58

Sneakers LPJ x Hirundo

LPJ x Hirundo Taille US CM Pouces
36 24.2 9.5
37 24.3 - 24.6 9 ¾
38 24.7 - 25.4 10
39 6 25.5 - 26.0 10 ¼
40 7 26.1 - 26.7 10.5
41 8 26.8 - 27.4 10 ¾
42 9 27.5 - 28.0 11
43 10 28.1 - 28.9 11 ½
44 11 29.0 - 29.4 11 ¾
45 12 29.5 - 30.5 12

Chemises

  XS S M L XL XXL XXXL
Longueur dos 70,5 72 73,5 75 77 79 81
½ poitrine 54 57 60 62,5 66,5 70,5 74,5
½ taille 51,5 54,5 57,5 60,5 64,5 68,5 72,5
Epaule 14,6 15,3 16 16,5 17,25 18 18,75
Longueur manche + poignet 61 62 63 64 65 67 69
Longueur poignet  ouvert 21,5 22,5 23,5 24,5 25,8 27,1 28,4

 

Gilets

  XXS-44 XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 XXL-56 XXXL-58
Longueur dos 70 71 72 73 74 75 76 77
½ poitrine 43 46 49 52 55 57 60 63
½ taille 42 45 48 51 54 56 59 62
Epaule 13 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1

 

Chapeaux

 Mesures à +/- 1 cm M L XL
Tour de tête 58 60 62
Tour extérieur 98 100 102
Hauteur devant 8,5 8,5 8,5

 

Bob

  54-55 56-57 58-59 60-61
Tour de tête (cm) 55 57 59 61
Tour extérieur (cm) 78 79.5 81.5 83.5

Panier